
8064 Zürich
Hardhof 19
Belegungsplan, Hardhof
11.08.2026 um 13:48
11.08.2026: R6 + R7 gesperrt
| Von - Bis | Info | Mannschaft | Gastman. | Anlage | Fläche | Typ |
|---|
17:30 - 19:00 | Industrie Turicum Junioren D/9 a | KR 03 | Trainingsplan | |||
17:30 - 19:00 | Blue Stars Junioren Cb | KR 09 | Trainingsplan | |||
17:30 - 19:00 | Blue Stars Junioren D/9 a | KR 09 | Trainingsplan | |||
17:30 - 19:00 | Blue Stars Junioren D/9 b | KR 09 | Trainingsplan | |||
17:30 - 19:00 | Blue Stars Juniorinnen D/7 | R 02 | Trainingsplan | |||
17:30 - 19:00 | Industrie Turicum Senioren 50+/11 | R 11 | Trainingsplan | |||
19:00 - 21:00 | 2026-404 Bike Polo | Bike Polo | Rollsportfeld | Trainingsplan | ||
19:00 - 20:30 | GC Landhockey Frauen 2 | KR 04 Landhockey | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Industrie Turicum Junioren Ba | KR 03 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Industrie Turicum Junioren Ca | KR 03 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Wipkingen Frauen 1 | KR 09 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Wipkingen Frauen 2 | KR 09 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Blue Stars Frauen Sen | R 02 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Blue Stars Frauen 1 | R 01 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Blue Stars Frauen 2 | R 02 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Industrie Turicum Senioren 40+/11 | R 11 | Trainingsplan | |||
19:00 - 20:30 | Industrie Turicum 1 | R 11 | Trainingsplan | |||
19:45 - 21:45 | Trainingsspiele | FC Blue Stars ZH 1 - 2
Kabine:
07 | FC Wald 1
Kabine:
06 | R 08 | Spielplan | |
20:30 - 22:00 | GC Landhockey Herren 1 | KR 04 Landhockey | Trainingsplan | |||
20:30 - 22:00 | Industrie Turicum Senioren 30+ | KR 03 | Trainingsplan | |||
20:30 - 22:00 | Wipkingen 2 | KR 03 | Trainingsplan | |||
20:30 - 22:00 | Industrie Turicum Junioren Aa | KR 09 | Trainingsplan | |||
20:30 - 22:00 | Industrie Turicum 2 | KR 09 | Trainingsplan |